PREISE UND GARANTIE

inDent garantiert die Verwendung hochwertiger Materialien für alle zahnärztlichen Arbeiten, die im Mund verbleiben, und bietet eine besondere Garantie für alle Arbeiten auf dem Gebiet der Implantologie und Prothetik.
- Feste Prothesen (Kronen, Brücken) 5 Jahre
- Mobile Prothetik (Total- und Teilprothesen) 5 Jahre
- Astra Implants, Straumann, lebenslange Garantie von Nobel
Füllungen
Nr. | Service | Preis |
---|---|---|
1 | Einflächige Kompositfüllung | 250 kn |
2 | Zweiflächige Kompositfüllung | 300 kn |
3 | reiflächige Kompositfüllung | 350 kn |
4 | Zahnversiegelung | 250 kn |
5 | Endodontischer Wurzelkanal und Füllung (pro Kanal) | 300 kn |
Prothetik
NR. | SERVICE | PREIS |
---|---|---|
1 | Keramikkrone auf Metall | 1500 kn |
2 | emaxfreie Keramikkrone | 2500 kn |
3 | Keramikkrone auf Zirkon | 2500 kn |
4 | Keramische Zirkonkrone auf Implantat | 2500 kn |
5 | Keramikveneer | 2500 kn |
6 | Totalprothese (Kunststoff) | 4500 kn |
7 | Teilprothese (Kunststoff) | 4500 kn |
8 | Totalprothese (Wirronit) | 5500 kn |
9 | Teilprothese (Wirronit) | 5500 kn |
10 | Prothesenreparatur | 400 kn |
11 | Prothese | 400 kn |
12 | Sofortprothese | 1250 kn |
13 | Querstange | 1500 kn |
14 | Glieder | 1500 kn |
Parodontologie
Nr. | Service | Preis |
---|---|---|
1 | Zahnskalierung für beide Backen | 300 kn |
2 | Kürretage beider Backen | 2000 kn |
3 | Sandstrahlen für beide Backen | 300 kn |
Zahnaufhellung
NR. | SERVICE | PREIS |
---|---|---|
1 | ZOOM AP Zahnaufhellung Lampe / beide Backen | 2200 kn |
Chirurgie
NR | SERVICE | PREIS |
---|---|---|
1 | Zahnextraktion | 350 kn |
2 | Komplizierte Zahnextraktion | 500 kn |
3 | Apikotomie | 1200 kn |
4 | Alveotomie | 1200 kn |
Implantate
NR | SERVICE | PREIS |
---|---|---|
1 | SKY Implantat | 4500 kn |
2 | BEGO Implantat | 4500 kn |
3 | ASTRA Implantat | 5500 kn |
4 | STRAUMANN Implantate | 5500 kn |
5 | NOBEL Implantat | 5500 kn |
6 | Sinuslift groß | 4500 kn |
7 | Sinuslift klein | 2000 kn |
8 | Augmentationsknochen | 1250 kn |
Schienen
NR | SERVICE | PREIS |
---|---|---|
1 | Schnarchschiene (SILENSOR) | 2500 kn |
2 | Schützende Athletenschiene (PLAY SAFE) | 1500 kn |
3 | Schleifschiene | 2500 kn |